Google



Des dizaines de recettes de plats traditionnels Québécois

 Soupes ] Salades ] Légumes ] Viandes ] Poissons ] Feves au lard cretons et saucisses ]
[ Tableau nutritionnel
]

 


LE TABLEAU NUTRITIONNEL

 

Retrouvez la composition et la teneur en calories de tous vos aliments préférés.


Entrées Poissons Oeufs Laitages Assaisonnements
Viandes Légumes Desserts Boissons Pains

1 Kcal = 4,185 Kj Teneur en calories calculée pour une portion Composition des aliments calculée pour 100 g.
Hors d'œuvres et entrées
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Avocat 150 g 258 2,2 17 6
Bouchée à la reine 1 426 12 22 45
Crudités nature 150 g 57 1 - 8,5
Crudités + vinaigrette (10g) 150 g 147 1 10 8,5
Pâté 50 g 227 14 42 5
Pizza individuelle 150 g 300 5 10 22
Potage de légumes 1 ass 72 2 - 16
Potage + beurre (10g) 1 ass 148 2 8 16
Quiche individuelle 110 g 340 11 19 23
Rillettes 50 g 250 18 45 3
Salade verte 1 ass 6 0,5 - 1
Salade verte + vinaigrette (10g) 1 ass 96 0,5 10 1
Sandwich au jambon 1 400 12 8 35
Saucisson 50 g 157 16 28 -

Poissons
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Cabillaud 150 g 120 18 1 -
Carrelet 150 g 120 18 1 -
Colin 150 g 138 17 3 -
Crevettes 150 g 147 21 2 -
Daurade 150 g 115 17 1 -
Homard 150 g 115 17 1 -
Huîtres 1 dz 110 13 3 7,5
Langouste 150 g 130 17 2 -
Maquereau 150 g 200 14 8 -
Merlan 150 g 135 16 3 -
Moules dé-coquillées 100 g 70 12 1,5 2
Sardines 150 g 190 20 5 -
Sardines (huile) 100 g 350 23 30 -
Saumon 150 g 300 20 14 -
Sole 150 g 120 15 2 -
Thon 150 g 340 27 13 -
Thon (huile) 50 g 140 25 20 -

Oeufs
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
A la coque, durs, crus 2 160 13 11,5 1
Frits 2 250 13 22 1

Laitages
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Brie 40 g 105 17 21 1,5
Camembert 30 g 95 20 24 4
Cantal 25 g 97 23 30 6
Chèvre 30 g 91 16 20 15
Coulommiers 1/8 87 15 7 1
Fromage blanc 0% 100 g 44 8 - 3
Fromage blanc 40% 100 g 116 8 8 3
Fromage blanc 60% 100 g 152 8 12 3
Gruyère 25 g 100 29 30 1,5
Hollande 25 g 88 29 25 3
Lait conc. sucré 100 cc 346 10 10 54
Lait écrémé 100 cc 34 3,5 - 5
Lait entier 100 cc 65 3,5 3,5 5
Munster 30 g 96 21 24 5
Petit suisse 60% 1 70 10 20 4
Pont l'Évêque 30 g 90 23 23 -
Roquefort 25 g 101 23 35 2
Saint Paulin 25 g 91 24 29 2
Yaourt aux fruits 1 150 5 3 18
Yaourt maigre 1 44 4 - 5
Yaourt nature 1 45 4 1 5
Yaourt nature + sucre (10 g) 1 81 5 1,2 13
Assaisonnements et corps gras
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Beurre 10 g 76 1 84 -
Crème fraîche 20 g 60 3 30 -
Huile 10 g 90 - 100 -
Huile de paraffine 10 g 0 - - -
Ketchup 20 g 22 1,5 0,5 25
Margarine 10 g 75 1 83 1
Mayonnaise 20 g 144 1 79 1
Moutarde 20 g 20 6 5 7
Saindoux 10 g 85 1 94 -
Vinaigrette 1 c. à soupe 90 - 10 -


Pains et produits de boulangerie
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Biscotte 1 39 10 5 75
Brioche 1 190 7 9 36
Croisant 1 180 4 12 29
Demi-baguette 100 g 255 7 1 55
Pain au chocolat 1 280 6,5 18,5 44
Pain brioché 100 g 267 7 3 53
Pain d'épices 100 g  350 3 1 72
Pain de mie 100 g  284 7 4 55
Pain grillé 100 g  416 12 8 74


Viandes
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Bœuf  (grillé) filet 100 g 122 18,2 44 -
Boudin 100 g 393 24 33 -
Canard 100 g 250 20 19 -
Cheval (grillé) 100 g 120 22 3 -
Dinde 100 g 260 22 3 -
Jambon 50 g 145 20 22 3
Mouton (gigot) 100 g 250 17 20 -
Pintade (grillé) 1 cuisse 160 22 2 -
Porc 125 g 375 16 25 -
Poulet (grillé) 100 g 138 21 5 -
Saucisses 100 g 365 10 35 3
Veau (grillé) 100 g 166 19 10 -
Choucroute garnie 1 ass 602 21 23 13


Légumes
  Portion Kcal % Protides % Lipides % Glucides
Artichaut 1 80 2 - 7,5
Asperges 1 ass 50 2 - 4
Aubergine 1 ass 58 1 - 5,5
Betterave rouge 1 ass 80 2 - 8
Carotte 1 ass 76 1 - 8,5
Céleri branche 1 ass 40 1 - 4
Céleri rave 1 ass 88 2 - 9
Champignons de Paris 1 ass 56 3 - 4
Chou 1 ass 56 2 - 5
Choux de Bruxelles 1 ass 96 4 - 8
Chou-fleur 1 ass 60 2,5 - 4,5
Courgette 100 g 17 1,2 - 3,6
Cresson 1 ass 40 2 - 3
Endives 1 ass 40 1 - 4
Épinards 1 ass 40 2 - 3
Fèves sèches 50 g crues 172 23 1,5 60
Haricots secs 50 g crus 165 19 1,5 60
Haricots verts 1 ass 80 2,5 - 7
Lentilles 50 g crues 170 24 2 56
Navets 1 ass 65 1 - 7
Oignons 1 ass 92 1,5 - 10
Oseille 1 ass 40  2,5 - 2,5
Pâtes cuites 1 ass 180 2 - 20
Petits-pois 1 ass 130 4 - 12
Pois cassés 50 g crus 175 22 2,5 63
Poireaux 1 ass 84 2 - 7,5
Poivrons 1 ass 40 1 - 4
Pommes de terre chips 100 g 570 5 40 48
Pommes de terre à l'eau 1 ass 170 2 - 19
Pomme de terre frites 1 ass 840 3 20 57
Riz cuit 1 ass 180 2 - 20
Salsifis 1 ass 154 4 1 12
Soja (germes) 100 g 53 6 1 5
Tomates 1 ass 40 1 - 4
Topinambours 1 ass 150 2 - 17


Desserts
  Portion Kcal % Protides